Cette organisation devra conduire à terme à l’éclatement de certains quartiers et à la transformation de certains blocs ou sous-quartiers en quartiers.
Cette organisation vise aussi une bonne connaissance des quartiers et de leurs limites territoriales, compte tenu du besoin de se rapprocher de la réalité des estimations.
La réorganisation du découpage territorial et le rapprochement des administrés sont surtout faits pour assurer une bonne maîtrise des hommes et des biens dans l’arrondissement de Bafoussam qui est assez peuplé et s’étend sur près de 90 km2 (quatre vingt dix kilomètres carrés) avec une densité démographique estimée à plus de 500 ht / km2.
| Villages | Sous villages quartiers | Sous blocs quartiers |
| Bamendzi | Bamendzi – I Bamendzi – II Bamendzi – III Bamendzi – I Bis Bamendzi – ville A 6. Bamendzi – ville B King – Place Famla – I Famla – II Famla – III Houkaha Djemoun – I Djemoun – II | IA, IB YAGOU Banefo Ta Nwala A1, A2 B1, B2 IA, IB IIA, IIB Lemgou Marché « A » |
| Banengo | Banengo – I Banengo –II Banengo – III Banengo – ville A 5 – Banengo ville – B 6- Banengo ville – C 7 – Djeleng – V 8 – Quartiers administratifs 9 – Tamdja – I 10 – Tamdja – II | 2. IA IIB 2. IIB IIA 2. IIIA IIIB Ville AI, A2 VA, VB I et II |
| Ndiangdam | – Ndiangdam – I – Ndiangdam – II | Houmkam Dzemgoueng |
| Ndiangsouo | – Ndiangsouo – I – Ndiangsouo – II | Fohwam (Mewouie) |
| Katchuet | ||
| Ndiangbou | Ndiangbou Medjo – I Ndiangbou Medjo – II Ndiangbou Melam I Ndiangbou Melam – II | Koung N’So Tse Guiemg Mbougam |
| Toukouop | 1- Tayim ou Njingaha – I 2-Njingaha – II 3-Demsiem 4-Batoukop 5-Faqmcep | Tatsamtieh |
| Ngoueng | 1-Nefo Voutsa’a Tcho Tomdjo Kouhekouong | Takopla Bougam Doupe Lem Tahopho Foto Djou Hou |
| Banengo | 1. Banengo – Ville B | B1 et B2 |
Extraits du Grand livre : le Code des lois Fussep
Palais Royal Fussep// Statuts de l’amical pour le
Minutes : Organisation spéciale du royaume Bafoussam
Développement économique- Social et Culturel de Bafoussam /ADEB’SAM New Look/15/06/08/ 18h 17